Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Clique no número do empenho ou no botão para visualizar os detalhes do empenho.
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000731 | Estimativo | 59.545.318/0001-09 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000732 | Estimativo | 59.640.831/0001-70 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000733 | Estimativo | 59.947.086/0001-07 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000734 | Estimativo | 60.111.189/0001-11 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000735 | Estimativo | 59.555.831/0001-72 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000736 | Estimativo | 59.784.790/0001-96 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000737 | Estimativo | 59.710.153/0001-75 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000738 | Estimativo | 59.837.802/0001-01 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000739 | Estimativo | 59.722.534/0001-74 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000740 | Estimativo | 59.881.908/0001-02 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000741 | Estimativo | 59.878.807/0001-74 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000742 | Estimativo | 59.709.537/0001-78 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000743 | Estimativo |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000744 | Estimativo | 59.832.125/0001-20 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000745 | Estimativo | 59.813.422/0001-29 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000746 | Estimativo | 59.877.906/0001-31 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000747 | Estimativo |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000748 | Estimativo | 58.764.476/0001-89 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000749 | Estimativo | 59.710.893/0001-01 | R$ 1.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000750 | Estimativo | 59.691.323/0001-11 | R$ 1.518,00 |