Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
27/02/2026 15:23:52
27/02/2026 15:23:52
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Fevereiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | AG. COMUNITARIO DE SAUDE | 40h | R$ 3.728,30 | 20 | |
| 0061 | AGENTE DE ENDEMIAS | 40h | R$ 3.890,40 | 3 | |
| 0345 | AGRÔNOMO | 40h | R$ 2.100,00 | - | 1 |
| 0486 | ANALISTA AMBIENTAL | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0563 | ASS . DA SEC. DE EDUCAÇAO | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0560 | ASS. DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0559 | ASS. DE TRIBUTAÇAO | - | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0448 | ASSESOR(A) ESPECIAL DE SEC | 40h | R$ 1.621,00 | 11 | |
| 0273 | ASSESSOR (A) ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 1.621,00 | 5 | |
| 0057 | ASSESSOR (A) DE SECRETARIA | 40h | R$ 1.621,00 | 11 | |
| 0403 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0314 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DE SECRETARIA | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0319 | ASSESSOR ESPECIAL - AESP | 40h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0408 | ASSESSOR TECNICO | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0534 | ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVA | 30h | R$ 1.188,73 | 3 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||