Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 034/2023
Dispensa - nº 14/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 034/2023
DISPENSA Nº 14/2023
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENÇÃO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANÇAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 29.154,40
Valor
Estimado
Estimado
R$ 26.015,15
Valor
Homologado
Homologado
62
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
034/2023
034/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
14/2023
14/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
Itens da Licitação
62 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 62 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,87 | R$ 974,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,06 | R$ 1.683,60 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidade | R$ 3,47 | R$ 485,80 |
| 6 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 12,16 | R$ 72,96 |
| 7 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 30,03 | R$ 180,18 |
| 8 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,09 | R$ 4,36 |
| 9 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidade | R$ 7,42 | R$ 222,60 |
| 10 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
| 11 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACK | 60,00 | Unidades | R$ 5,21 | R$ 312,60 |
| 12 | OVOS COM 30 UND (COM 15 UN) | 6,00 | Caixas | R$ 16,62 | R$ 99,72 |
| 13 | PACOTE DE FLOCÃO DONA CLARA | 80,00 | Pacotes | R$ 2,03 | R$ 162,40 |
| 14 | LEITE 1L | 60,00 | Caixas | R$ 5,97 | R$ 358,20 |
| 15 | QUEIJO QUALHO FATIADO | 40,00 | Quilograma | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 |
| 16 | QUEIJO MUSSARELA | 6,00 | Quilograma | R$ 37,97 | R$ 227,82 |
| 17 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 50,00 | Unidade | R$ 3,06 | R$ 153,00 |
| 18 | VINAGRE 500M | 30,00 | Unidade | R$ 2,96 | R$ 88,80 |
| 19 | CALDO KINOR FRANGO | 5,00 | Caixas | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 20 | CALDO KINOR CARNE | 5,00 | Caixas | R$ 4,42 | R$ 22,10 |
| 21 | MAIONESE HELLMANNS SACHE | 30,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 168,60 |
| 22 | AZEITONA 240G | 5,00 | Unidade | R$ 4,35 | R$ 21,75 |
| 23 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 15,00 | Unidade | R$ 7,74 | R$ 116,10 |
| 24 | FARINHA DE MADIOCA | 60,00 | Quilograma | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| 25 | FRANGO | 40,00 | Quilograma | R$ 9,39 | R$ 375,60 |
| 26 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 1.200,00 | Unidades | R$ 1,23 | R$ 1.476,00 |
| 27 | REFRIGERENTE DE LATA COCA 350 ML | 960,00 | Unidades | R$ 3,26 | R$ 3.129,60 |
| 28 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 3,19 | R$ 2.296,80 |
| 29 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 2,89 | R$ 2.080,80 |
| 30 | BEBIDA ENERGETICA TIPO (RED BUL ) | 400,00 | Unidades | R$ 8,98 | R$ 3.592,00 |
| 31 | REFRIGERANTE DE COCA COLA 2L C/06 UNID | 60,00 | Unidades | R$ 9,38 | R$ 562,80 |
| 32 | REFRIGERANTE DE FANTA LARANJA 2L | 60,00 | Fardos | R$ 7,69 | R$ 461,40 |
| 33 | REFRIGERANTE SCHWEPPES 350ML sabores: GUARANA, MAÇA, CITRUS | 100,00 | Unidades | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| 34 | SALGADINHO DORITOS | 20,00 | Unidade | R$ 6,87 | R$ 137,40 |
| 35 | SALGADINHO BATATA | 20,00 | Unidade | R$ 6,80 | R$ 136,00 |
| 36 | CAIXA DE CHOCOLATE NESTLE | 4,00 | Unidade | R$ 12,24 | R$ 48,96 |
| 37 | COPO DE AGUA DE COCO 200 ML | 150,00 | Unidade | R$ 2,71 | R$ 406,50 |
| 38 | SUCOS DE LARANJA | 40,00 | Unidade | R$ 3,57 | R$ 142,80 |
| 39 | PACOTE DE CLUB SOCIAL | 20,00 | Pacotes | R$ 5,28 | R$ 105,60 |
| 40 | POTE DE ATUM | 12,00 | Unidade | R$ 7,49 | R$ 89,88 |
| 41 | REFRIGERENTE SPRITE DE LATA 350ML | 120,00 | Unidades | R$ 2,95 | R$ 354,00 |
| 42 | ACHOCOLATADO 200ML | 80,00 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| 43 | ACHOCOLATADO 1LT | 10,00 | Unidade | R$ 11,89 | R$ 118,90 |
| 44 | MARMITAS DE ISOPOR | 1.000,00 | Unidade | R$ 0,64 | R$ 640,00 |
| 45 | COPO DESCARTAVEL 200 ML, CX C/ 20X100UND | 1,00 | Caixa | R$ 134,47 | R$ 134,47 |
| 46 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 10,00 | Pacotes | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 47 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,65 | R$ 36,50 |
| 48 | FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,11 | R$ 31,10 |
| 49 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°6 | 10,00 | Unidade | R$ 3,26 | R$ 32,60 |
| 50 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°5 | 10,00 | Unidade | R$ 2,91 | R$ 29,10 |
| 51 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°4 | 10,00 | Unidade | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
| 52 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°3 | 10,00 | Unidade | R$ 2,20 | R$ 22,00 |
| 53 | PAPEL FILME Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 100 M, Largura: 25 C | 6,00 | Unidades | R$ 6,14 | R$ 36,84 |
| 54 | PAO FRANCES | 36,00 | Quilograma | R$ 15,39 | R$ 554,04 |
| 55 | SALGADO TIPO FRIO CHINES | 11,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 380,16 |
| 56 | SALGADO TIPO CAREQUINHA | 7,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 241,92 |
| 57 | SALGADO TIPO CEBOLA | 11,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 380,16 |
| 58 | BOLO TIPO TRADICIONAL (FOFO) | 40,00 | Quilograma | R$ 20,18 | R$ 807,20 |
| 59 | BOLO TIPO MILHO | 49,00 | Quilograma | R$ 20,92 | R$ 1.025,08 |
| 60 | PAO DE QUEIJO | 2,00 | Quilograma | R$ 49,65 | R$ 99,30 |
| 61 | BOLO DE CHOCOLATE | 6,00 | Quilograma | R$ 50,48 | R$ 302,88 |
| 62 | BOLO LISO | 5,00 | Quilograma | R$ 22,62 | R$ 113,10 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
62 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 62 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,87 | R$ 974,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,06 | R$ 1.683,60 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidade | R$ 3,47 | R$ 485,80 |
| 6 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 12,16 | R$ 72,96 |
| 7 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 6,00 | Unidade | R$ 30,03 | R$ 180,18 |
| 8 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,09 | R$ 4,36 |
| 9 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidade | R$ 7,42 | R$ 222,60 |
| 10 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
| 11 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACK | 60,00 | Unidades | R$ 5,21 | R$ 312,60 |
| 12 | OVOS COM 30 UND (COM 15 UN) | 6,00 | Caixas | R$ 16,62 | R$ 99,72 |
| 13 | PACOTE DE FLOCÃO DONA CLARA | 80,00 | Pacotes | R$ 2,03 | R$ 162,40 |
| 14 | LEITE 1L | 60,00 | Caixas | R$ 5,97 | R$ 358,20 |
| 15 | QUEIJO QUALHO FATIADO | 40,00 | Quilograma | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 |
| 16 | QUEIJO MUSSARELA | 6,00 | Quilograma | R$ 37,97 | R$ 227,82 |
| 17 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 50,00 | Unidade | R$ 3,06 | R$ 153,00 |
| 18 | VINAGRE 500M | 30,00 | Unidade | R$ 2,96 | R$ 88,80 |
| 19 | CALDO KINOR FRANGO | 5,00 | Caixas | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 20 | CALDO KINOR CARNE | 5,00 | Caixas | R$ 4,42 | R$ 22,10 |
| 21 | MAIONESE HELLMANNS SACHE | 30,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 168,60 |
| 22 | AZEITONA 240G | 5,00 | Unidade | R$ 4,35 | R$ 21,75 |
| 23 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 15,00 | Unidade | R$ 7,74 | R$ 116,10 |
| 24 | FARINHA DE MADIOCA | 60,00 | Quilograma | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| 25 | FRANGO | 40,00 | Quilograma | R$ 9,39 | R$ 375,60 |
| 26 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 1.200,00 | Unidades | R$ 1,23 | R$ 1.476,00 |
| 27 | REFRIGERENTE DE LATA COCA 350 ML | 960,00 | Unidades | R$ 3,26 | R$ 3.129,60 |
| 28 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 3,19 | R$ 2.296,80 |
| 29 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 2,89 | R$ 2.080,80 |
| 30 | BEBIDA ENERGETICA TIPO (RED BUL ) | 400,00 | Unidades | R$ 8,98 | R$ 3.592,00 |
| 31 | REFRIGERANTE DE COCA COLA 2L C/06 UNID | 60,00 | Unidades | R$ 9,38 | R$ 562,80 |
| 32 | REFRIGERANTE DE FANTA LARANJA 2L | 60,00 | Fardos | R$ 7,69 | R$ 461,40 |
| 33 | REFRIGERANTE SCHWEPPES 350ML sabores: GUARANA, MAÇA, CITRUS | 100,00 | Unidades | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| 34 | SALGADINHO DORITOS | 20,00 | Unidade | R$ 6,87 | R$ 137,40 |
| 35 | SALGADINHO BATATA | 20,00 | Unidade | R$ 6,80 | R$ 136,00 |
| 36 | CAIXA DE CHOCOLATE NESTLE | 4,00 | Unidade | R$ 12,24 | R$ 48,96 |
| 37 | COPO DE AGUA DE COCO 200 ML | 150,00 | Unidade | R$ 2,71 | R$ 406,50 |
| 38 | SUCOS DE LARANJA | 40,00 | Unidade | R$ 3,57 | R$ 142,80 |
| 39 | PACOTE DE CLUB SOCIAL | 20,00 | Pacotes | R$ 5,28 | R$ 105,60 |
| 40 | POTE DE ATUM | 12,00 | Unidade | R$ 7,49 | R$ 89,88 |
| 41 | REFRIGERENTE SPRITE DE LATA 350ML | 120,00 | Unidades | R$ 2,95 | R$ 354,00 |
| 42 | ACHOCOLATADO 200ML | 80,00 | Unidade | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| 43 | ACHOCOLATADO 1LT | 10,00 | Unidade | R$ 11,89 | R$ 118,90 |
| 44 | MARMITAS DE ISOPOR | 1.000,00 | Unidade | R$ 0,64 | R$ 640,00 |
| 45 | COPO DESCARTAVEL 200 ML, CX C/ 20X100UND | 1,00 | Caixa | R$ 134,47 | R$ 134,47 |
| 46 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 10,00 | Pacotes | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 47 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,65 | R$ 36,50 |
| 48 | FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,11 | R$ 31,10 |
| 49 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°6 | 10,00 | Unidade | R$ 3,26 | R$ 32,60 |
| 50 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°5 | 10,00 | Unidade | R$ 2,91 | R$ 29,10 |
| 51 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°4 | 10,00 | Unidade | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
| 52 | BANDEJA DE PAPELÃO PRATEADA N°3 | 10,00 | Unidade | R$ 2,20 | R$ 22,00 |
| 53 | PAPEL FILME Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 100 M, Largura: 25 C | 6,00 | Unidades | R$ 6,14 | R$ 36,84 |
| 54 | PAO FRANCES | 36,00 | Quilograma | R$ 15,39 | R$ 554,04 |
| 55 | SALGADO TIPO FRIO CHINES | 11,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 380,16 |
| 56 | SALGADO TIPO CAREQUINHA | 7,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 241,92 |
| 57 | SALGADO TIPO CEBOLA | 11,00 | Quilograma | R$ 34,56 | R$ 380,16 |
| 58 | BOLO TIPO TRADICIONAL (FOFO) | 40,00 | Quilograma | R$ 20,18 | R$ 807,20 |
| 59 | BOLO TIPO MILHO | 49,00 | Quilograma | R$ 20,92 | R$ 1.025,08 |
| 60 | PAO DE QUEIJO | 2,00 | Quilograma | R$ 49,65 | R$ 99,30 |
| 61 | BOLO DE CHOCOLATE | 6,00 | Quilograma | R$ 50,48 | R$ 302,88 |
| 62 | BOLO LISO | 5,00 | Quilograma | R$ 22,62 | R$ 113,10 |
62 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 62 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 62 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 5,00 | R$ 17,50 | R$ 87,50 |
| 52 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
| 53 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 5,80 | R$ 34,80 |
| 54 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 36,00 | R$ 14,00 | R$ 504,00 |
| 55 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 11,00 | R$ 28,00 | R$ 308,00 |
| 56 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 7,00 | R$ 28,00 | R$ 196,00 |
| 57 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 11,00 | R$ 28,00 | R$ 308,00 |
| 58 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 40,00 | R$ 17,50 | R$ 700,00 |
| 59 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 49,00 | R$ 17,50 | R$ 857,50 |
| 60 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 2,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| 61 | SEGREDO DO TRIGO LTDA | 6,00 | R$ 48,00 | R$ 288,00 |
| 11 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 5,10 | R$ 306,00 |
| 12 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 13 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 80,00 | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| 14 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 5,40 | R$ 324,00 |
| 15 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 40,00 | R$ 26,00 | R$ 1.040,00 |
| 16 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 32,60 | R$ 195,60 |
| 17 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 50,00 | R$ 2,75 | R$ 137,50 |
| 18 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 30,00 | R$ 2,90 | R$ 87,00 |
| 19 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 5,00 | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
| 20 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 5,00 | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
| 21 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 30,00 | R$ 5,40 | R$ 162,00 |
| 22 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 5,00 | R$ 4,15 | R$ 20,75 |
| 23 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 15,00 | R$ 6,30 | R$ 94,50 |
| 24 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 5,70 | R$ 342,00 |
| 25 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 40,00 | R$ 8,80 | R$ 352,00 |
| 26 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 1.200,00 | R$ 0,96 | R$ 1.152,00 |
| 27 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 960,00 | R$ 2,75 | R$ 2.640,00 |
| 28 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 720,00 | R$ 2,75 | R$ 1.980,00 |
| 29 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 720,00 | R$ 2,50 | R$ 1.800,00 |
| 30 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 400,00 | R$ 8,50 | R$ 3.400,00 |
| 31 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 8,84 | R$ 530,40 |
| 32 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 7,34 | R$ 440,40 |
| 33 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 100,00 | R$ 3,45 | R$ 345,00 |
| 34 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 20,00 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| 35 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 20,00 | R$ 5,60 | R$ 112,00 |
| 36 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 4,00 | R$ 11,50 | R$ 46,00 |
| 37 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 150,00 | R$ 2,50 | R$ 375,00 |
| 38 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 40,00 | R$ 3,00 | R$ 120,00 |
| 39 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 20,00 | R$ 5,20 | R$ 104,00 |
| 40 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 12,00 | R$ 6,90 | R$ 82,80 |
| 41 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 120,00 | R$ 2,67 | R$ 320,40 |
| 42 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 80,00 | R$ 1,85 | R$ 148,00 |
| 43 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 10,90 | R$ 109,00 |
| 44 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 1.000,00 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| 45 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 1,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| 46 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| 47 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
| 48 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
| 49 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| 50 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 2,15 | R$ 21,50 |
| 51 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 10,00 | R$ 1,75 | R$ 17,50 |
| 2 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 120,00 | R$ 7,00 | R$ 840,00 |
| 3 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 60,00 | R$ 27,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 4,00 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| 5 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 140,00 | R$ 3,30 | R$ 462,00 |
| 6 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
| 7 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 6,00 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| 8 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 4,00 | R$ 1,00 | R$ 4,00 |
| 9 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 30,00 | R$ 7,20 | R$ 216,00 |
| 10 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 40,00 | R$ 4,00 | R$ 160,00 |
| 1 | ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR | 200,00 | R$ 4,70 | R$ 940,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
08/08/2023 00:00
08/08/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
04/08/2023 08:00
04/08/2023 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
09/08/2023 12:00
09/08/2023 12:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim