Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 037/2023
Dispensa - nº 16/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 037/2023
DISPENSA Nº 16/2023
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ SECRETARIAS
Agente de Contratação: Não informado
R$ 26.604,35
Valor
Estimado
Estimado
R$ 26.136,85
Valor
Homologado
Homologado
46
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
037/2023
037/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
16/2023
16/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2023 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17612880000150 |
R$ 26.136,85 | 11/10/2023 |
11/10/2023 a 31/12/2023 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
46 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 46 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR 1KG | 200,00 | Quilograma | R$ 4,61 | R$ 922,00 |
| 2 | BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS 600G | 50,00 | Pacotes | R$ 13,18 | R$ 659,00 |
| 3 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 360G | 80,00 | Pacotes | R$ 7,71 | R$ 616,80 |
| 4 | BISCOITO ROSQUINHA 400G | 60,00 | Pacotes | R$ 5,24 | R$ 314,40 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER 350G | 120,00 | Pacotes | R$ 7,61 | R$ 913,20 |
| 6 | BISCOITO SORTIDO 350G | 30,00 | Pacotes | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| 7 | CAFÉ pcto 250g | 200,00 | Pacotes | R$ 9,64 | R$ 1.928,00 |
| 8 | CHÁ diveros sabores | 100,00 | Pacotes | R$ 2,61 | R$ 261,00 |
| 9 | FLOCOS DE MILHO 500g | 50,00 | Pacotes | R$ 2,62 | R$ 131,00 |
| 10 | LEITE EM PO 200g | 100,00 | Pacotes | R$ 9,06 | R$ 906,00 |
| 11 | MARGARINA 500G | 30,00 | Pacotes | R$ 7,34 | R$ 220,20 |
| 12 | MUSARELA FATIADA | 30,00 | Quilograma | R$ 34,77 | R$ 1.043,10 |
| 13 | OLEO SOJA 900ML | 50,00 | Frascos | R$ 14,54 | R$ 727,00 |
| 14 | OVOS BANDEJA C/ 30 UNID | 50,00 | Bandejas | R$ 24,24 | R$ 1.212,00 |
| 15 | PACOTE DE PÃO 480GM | 20,00 | Pacotes | R$ 7,66 | R$ 153,20 |
| 16 | PÃO DE FORMA 450GM | 20,00 | Pacotes | R$ 7,87 | R$ 157,40 |
| 17 | PEITO DE FRANGO 1KG | 20,00 | Quilograma | R$ 16,74 | R$ 334,80 |
| 18 | PRESUNTO FATIADO | 20,00 | Quilograma | R$ 25,81 | R$ 516,20 |
| 19 | SUCO CAIXA 1L | 20,00 | Embalagens | R$ 12,01 | R$ 240,20 |
| 20 | AGUA SANITARIA 1L | 200,00 | Frascos | R$ 3,17 | R$ 634,00 |
| 21 | ALCOOL 70% P/ LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO 1L | 20,00 | Frascos | R$ 14,46 | R$ 289,20 |
| 22 | COADOR DE CAFÉ 100% ALGODÃO 140MM TAM G TRADICIONAL DE PANO | 5,00 | Unidades | R$ 12,55 | R$ 62,75 |
| 23 | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNID | 250,00 | Pacotes | R$ 6,03 | R$ 1.507,50 |
| 24 | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100UNID | 250,00 | Pacotes | R$ 4,82 | R$ 1.205,00 |
| 25 | DESIFETANTE 2 L | 120,00 | Frascos | R$ 18,05 | R$ 2.166,00 |
| 26 | DESORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY | 50,00 | Unidades | R$ 20,34 | R$ 1.017,00 |
| 27 | DETERGENTE 500 ML | 110,00 | Frascos | R$ 3,14 | R$ 345,40 |
| 28 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE | 20,00 | Unidades | R$ 14,36 | R$ 287,20 |
| 29 | ESPONJA DE LA DE AÇO | 20,00 | Embalagens | R$ 2,72 | R$ 54,40 |
| 30 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/ 4 UNID | 30,00 | Embalagens | R$ 6,36 | R$ 190,80 |
| 31 | FLANELAS | 30,00 | Unidades | R$ 5,42 | R$ 162,60 |
| 32 | FOSFORO PACOTE C/10,00 CXS | 30,00 | Pacotes | R$ 5,37 | R$ 161,10 |
| 33 | INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML | 30,00 | Frascos | R$ 16,63 | R$ 498,90 |
| 34 | ISQUEIRO | 10,00 | Unidades | R$ 5,39 | R$ 53,90 |
| 35 | LUSTRA MOVEIS | 50,00 | Frascos | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
| 36 | PÁ PARA LIXO | 20,00 | Unidades | R$ 11,19 | R$ 223,80 |
| 37 | PANO DE CHAO | 30,00 | Unidades | R$ 5,47 | R$ 164,10 |
| 38 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30M | 200,00 | Pacotes | R$ 9,27 | R$ 1.854,00 |
| 39 | RODO C/ CABO | 30,00 | Unidades | R$ 20,02 | R$ 600,60 |
| 40 | SABAO DE PÓ 500G | 50,00 | Pacotes | R$ 6,85 | R$ 342,50 |
| 41 | SABAO EM BARRA 200G | 20,00 | Unidades | R$ 6,99 | R$ 139,80 |
| 42 | SABONETE LIQUIDO 1L | 30,00 | Frascos | R$ 23,09 | R$ 692,70 |
| 43 | SACO DE LIXO 15 L | 100,00 | Embalagens | R$ 3,98 | R$ 398,00 |
| 44 | SACO DE LIXO 30 L | 200,00 | Embalagens | R$ 4,03 | R$ 806,00 |
| 45 | SACO DE LIXO 50 L | 100,00 | Embalagens | R$ 4,03 | R$ 403,00 |
| 46 | VASSOURA DE PELO C/ CABO | 20,00 | Unidades | R$ 15,93 | R$ 318,60 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
46 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 46 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR 1KG | 200,00 | Quilograma | R$ 4,61 | R$ 922,00 |
| 2 | BALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS 600G | 50,00 | Pacotes | R$ 13,18 | R$ 659,00 |
| 3 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 360G | 80,00 | Pacotes | R$ 7,71 | R$ 616,80 |
| 4 | BISCOITO ROSQUINHA 400G | 60,00 | Pacotes | R$ 5,24 | R$ 314,40 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER 350G | 120,00 | Pacotes | R$ 7,61 | R$ 913,20 |
| 6 | BISCOITO SORTIDO 350G | 30,00 | Pacotes | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| 7 | CAFÉ pcto 250g | 200,00 | Pacotes | R$ 9,64 | R$ 1.928,00 |
| 8 | CHÁ diveros sabores | 100,00 | Pacotes | R$ 2,61 | R$ 261,00 |
| 9 | FLOCOS DE MILHO 500g | 50,00 | Pacotes | R$ 2,62 | R$ 131,00 |
| 10 | LEITE EM PO 200g | 100,00 | Pacotes | R$ 9,06 | R$ 906,00 |
| 11 | MARGARINA 500G | 30,00 | Pacotes | R$ 7,34 | R$ 220,20 |
| 12 | MUSARELA FATIADA | 30,00 | Quilograma | R$ 34,77 | R$ 1.043,10 |
| 13 | OLEO SOJA 900ML | 50,00 | Frascos | R$ 14,54 | R$ 727,00 |
| 14 | OVOS BANDEJA C/ 30 UNID | 50,00 | Bandejas | R$ 24,24 | R$ 1.212,00 |
| 15 | PACOTE DE PÃO 480GM | 20,00 | Pacotes | R$ 7,66 | R$ 153,20 |
| 16 | PÃO DE FORMA 450GM | 20,00 | Pacotes | R$ 7,87 | R$ 157,40 |
| 17 | PEITO DE FRANGO 1KG | 20,00 | Quilograma | R$ 16,74 | R$ 334,80 |
| 18 | PRESUNTO FATIADO | 20,00 | Quilograma | R$ 25,81 | R$ 516,20 |
| 19 | SUCO CAIXA 1L | 20,00 | Embalagens | R$ 12,01 | R$ 240,20 |
| 20 | AGUA SANITARIA 1L | 200,00 | Frascos | R$ 3,17 | R$ 634,00 |
| 21 | ALCOOL 70% P/ LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO 1L | 20,00 | Frascos | R$ 14,46 | R$ 289,20 |
| 22 | COADOR DE CAFÉ 100% ALGODÃO 140MM TAM G TRADICIONAL DE PANO | 5,00 | Unidades | R$ 12,55 | R$ 62,75 |
| 23 | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UNID | 250,00 | Pacotes | R$ 6,03 | R$ 1.507,50 |
| 24 | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100UNID | 250,00 | Pacotes | R$ 4,82 | R$ 1.205,00 |
| 25 | DESIFETANTE 2 L | 120,00 | Frascos | R$ 18,05 | R$ 2.166,00 |
| 26 | DESORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY | 50,00 | Unidades | R$ 20,34 | R$ 1.017,00 |
| 27 | DETERGENTE 500 ML | 110,00 | Frascos | R$ 3,14 | R$ 345,40 |
| 28 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE | 20,00 | Unidades | R$ 14,36 | R$ 287,20 |
| 29 | ESPONJA DE LA DE AÇO | 20,00 | Embalagens | R$ 2,72 | R$ 54,40 |
| 30 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE C/ 4 UNID | 30,00 | Embalagens | R$ 6,36 | R$ 190,80 |
| 31 | FLANELAS | 30,00 | Unidades | R$ 5,42 | R$ 162,60 |
| 32 | FOSFORO PACOTE C/10,00 CXS | 30,00 | Pacotes | R$ 5,37 | R$ 161,10 |
| 33 | INSETICIDA AEROSSOL EUCALIPTO 360ML | 30,00 | Frascos | R$ 16,63 | R$ 498,90 |
| 34 | ISQUEIRO | 10,00 | Unidades | R$ 5,39 | R$ 53,90 |
| 35 | LUSTRA MOVEIS | 50,00 | Frascos | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
| 36 | PÁ PARA LIXO | 20,00 | Unidades | R$ 11,19 | R$ 223,80 |
| 37 | PANO DE CHAO | 30,00 | Unidades | R$ 5,47 | R$ 164,10 |
| 38 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS 30M | 200,00 | Pacotes | R$ 9,27 | R$ 1.854,00 |
| 39 | RODO C/ CABO | 30,00 | Unidades | R$ 20,02 | R$ 600,60 |
| 40 | SABAO DE PÓ 500G | 50,00 | Pacotes | R$ 6,85 | R$ 342,50 |
| 41 | SABAO EM BARRA 200G | 20,00 | Unidades | R$ 6,99 | R$ 139,80 |
| 42 | SABONETE LIQUIDO 1L | 30,00 | Frascos | R$ 23,09 | R$ 692,70 |
| 43 | SACO DE LIXO 15 L | 100,00 | Embalagens | R$ 3,98 | R$ 398,00 |
| 44 | SACO DE LIXO 30 L | 200,00 | Embalagens | R$ 4,03 | R$ 806,00 |
| 45 | SACO DE LIXO 50 L | 100,00 | Embalagens | R$ 4,03 | R$ 403,00 |
| 46 | VASSOURA DE PELO C/ CABO | 20,00 | Unidades | R$ 15,93 | R$ 318,60 |
46 resultados
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 46 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 45 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 100,00 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| 44 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 200,00 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| 43 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 100,00 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
| 42 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 23,00 | R$ 690,00 |
| 41 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| 40 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 6,80 | R$ 340,00 |
| 39 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| 38 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 200,00 | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 |
| 37 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 5,40 | R$ 162,00 |
| 46 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 15,90 | R$ 318,00 |
| 31 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| 32 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 5,30 | R$ 159,00 |
| 33 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 16,60 | R$ 498,00 |
| 34 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 10,00 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 35 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 10,50 | R$ 525,00 |
| 36 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 10,50 | R$ 210,00 |
| 26 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 27 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 110,00 | R$ 3,00 | R$ 330,00 |
| 28 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
| 30 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 6,20 | R$ 186,00 |
| 29 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 2,28 | R$ 45,60 |
| 11 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 7,30 | R$ 219,00 |
| 12 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 34,70 | R$ 1.041,00 |
| 13 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| 14 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| 15 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| 16 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| 17 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 16,50 | R$ 330,00 |
| 18 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 25,50 | R$ 510,00 |
| 19 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| 20 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 200,00 | R$ 3,05 | R$ 610,00 |
| 21 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 20,00 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
| 22 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 5,00 | R$ 11,55 | R$ 57,75 |
| 23 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 250,00 | R$ 6,00 | R$ 1.500,00 |
| 24 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 250,00 | R$ 4,80 | R$ 1.200,00 |
| 25 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 120,00 | R$ 18,00 | R$ 2.160,00 |
| 1 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 200,00 | R$ 4,60 | R$ 920,00 |
| 10 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 100,00 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| 9 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 8 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 100,00 | R$ 2,60 | R$ 260,00 |
| 7 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 200,00 | R$ 9,55 | R$ 1.910,00 |
| 6 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 30,00 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| 5 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 120,00 | R$ 7,50 | R$ 900,00 |
| 4 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 60,00 | R$ 5,20 | R$ 312,00 |
| 3 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 80,00 | R$ 7,70 | R$ 616,00 |
| 2 | MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA | 50,00 | R$ 13,15 | R$ 657,50 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
02/10/2023 00:00
02/10/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
02/10/2023 08:00
02/10/2023 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
05/10/2023 12:00
05/10/2023 12:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim