Ano da Licitação: 2023
Processo Licitatório nº 040/2023
Dispensa - nº 18/2023
Ano: 2023
PROCESSO Nº 040/2023
DISPENSA Nº 18/2023
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Em andamento
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO ZUCA CORDEIRO - VILA BELA VISTA, (14/10/2023) MUNICIPIO DE GRANITO-PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 28.422,71
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
30
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2023
2023
Processo Nº:
040/2023
040/2023
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
18/2023
18/2023
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
30 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 30 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
| 9 | QUEIJO QUALHO FATIADO | 40,00 | Quilograma | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 |
| 10 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 50,00 | Unidades | R$ 3,11 | R$ 155,50 |
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,88 | R$ 976,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,42 | R$ 1.705,20 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidades | R$ 3,53 | R$ 494,20 |
| 6 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,13 | R$ 4,52 |
| 7 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidades | R$ 7,48 | R$ 224,40 |
| 22 | REFRIGERANTE DE FANTA LARANJA 2L | 60,00 | Fardos | R$ 7,68 | R$ 460,80 |
| 11 | CALDO KINOR FRANGO | 5,00 | Caixas | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 12 | CALDO KINOR CARNE | 5,00 | Caixas | R$ 4,45 | R$ 22,25 |
| 13 | MAIONESE HELLMANNS SACHE | 30,00 | Unidades | R$ 5,65 | R$ 169,50 |
| 14 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 15,00 | Unidades | R$ 9,15 | R$ 137,25 |
| 15 | FARINHA DE MADIOCA | 60,00 | Quilograma | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| 16 | FRANGO | 40,00 | Quilograma | R$ 9,60 | R$ 384,00 |
| 17 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 1.200,00 | Unidades | R$ 1,23 | R$ 1.476,00 |
| 18 | REFRIGERENTE DE LATA COCA 350 ML | 960,00 | Unidades | R$ 3,46 | R$ 3.321,60 |
| 19 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 3,36 | R$ 2.419,20 |
| 20 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 4,40 | R$ 3.168,00 |
| 21 | REFRIGERANTE DE COCA COLA 2L C/06 UNID | 60,00 | Unidades | R$ 9,62 | R$ 577,20 |
| 23 | REFRIGERENTE SPRITE DE LATA 350ML | 120,00 | Unidades | R$ 4,59 | R$ 550,80 |
| 24 | MARMITAS DE ISOPOR | 1.000,00 | Unidades | R$ 0,80 | R$ 800,00 |
| 25 | COPO DESCARTAVEL 200 ML, CX C/ 20X100UND | 1,00 | Caixa | R$ 133,57 | R$ 133,57 |
| 26 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 10,00 | Pacotes | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 27 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,65 | R$ 36,50 |
| 28 | FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,38 | R$ 33,80 |
| 29 | CARNE DE PORCO (SUINA) IN NATURA, CORTADA FATIADA E CONGELADA. | 100,00 | Quilograma | R$ 21,57 | R$ 2.157,00 |
| 30 | CARNE BOVINA DE 1ª TIPO ACEM - CUBINHOS | 200,00 | Quilograma | R$ 31,06 | R$ 6.212,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
30 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 30 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 200,00 | Quilograma | R$ 4,88 | R$ 976,00 |
| 2 | FEIJÃO DE "ARRANCA" | 120,00 | Quilograma | R$ 7,19 | R$ 862,80 |
| 3 | BACON | 60,00 | Quilograma | R$ 28,42 | R$ 1.705,20 |
| 4 | MARGARINA 3KG PRIMOR | 4,00 | Quilograma | R$ 39,48 | R$ 157,92 |
| 5 | MACARRÃO IMPERADOR | 140,00 | Unidades | R$ 3,53 | R$ 494,20 |
| 6 | SAL | 4,00 | Quilograma | R$ 1,13 | R$ 4,52 |
| 7 | CAFÉ MARATÁ | 30,00 | Unidades | R$ 7,48 | R$ 224,40 |
| 8 | AÇUCAR | 40,00 | Quilograma | R$ 4,10 | R$ 164,00 |
| 9 | QUEIJO QUALHO FATIADO | 40,00 | Quilograma | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 |
| 10 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 50,00 | Unidades | R$ 3,11 | R$ 155,50 |
| 11 | CALDO KINOR FRANGO | 5,00 | Caixas | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| 12 | CALDO KINOR CARNE | 5,00 | Caixas | R$ 4,45 | R$ 22,25 |
| 13 | MAIONESE HELLMANNS SACHE | 30,00 | Unidades | R$ 5,65 | R$ 169,50 |
| 14 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 15,00 | Unidades | R$ 9,15 | R$ 137,25 |
| 15 | FARINHA DE MADIOCA | 60,00 | Quilograma | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| 16 | FRANGO | 40,00 | Quilograma | R$ 9,60 | R$ 384,00 |
| 17 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 1.200,00 | Unidades | R$ 1,23 | R$ 1.476,00 |
| 18 | REFRIGERENTE DE LATA COCA 350 ML | 960,00 | Unidades | R$ 3,46 | R$ 3.321,60 |
| 19 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 3,36 | R$ 2.419,20 |
| 20 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 720,00 | Unidades | R$ 4,40 | R$ 3.168,00 |
| 21 | REFRIGERANTE DE COCA COLA 2L C/06 UNID | 60,00 | Unidades | R$ 9,62 | R$ 577,20 |
| 22 | REFRIGERANTE DE FANTA LARANJA 2L | 60,00 | Fardos | R$ 7,68 | R$ 460,80 |
| 23 | REFRIGERENTE SPRITE DE LATA 350ML | 120,00 | Unidades | R$ 4,59 | R$ 550,80 |
| 24 | MARMITAS DE ISOPOR | 1.000,00 | Unidades | R$ 0,80 | R$ 800,00 |
| 25 | COPO DESCARTAVEL 200 ML, CX C/ 20X100UND | 1,00 | Caixa | R$ 133,57 | R$ 133,57 |
| 26 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 10,00 | Pacotes | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| 27 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,65 | R$ 36,50 |
| 28 | FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, C/50 UNID | 10,00 | Pacotes | R$ 3,38 | R$ 33,80 |
| 29 | CARNE DE PORCO (SUINA) IN NATURA, CORTADA FATIADA E CONGELADA. | 100,00 | Quilograma | R$ 21,57 | R$ 2.157,00 |
| 30 | CARNE BOVINA DE 1ª TIPO ACEM - CUBINHOS | 200,00 | Quilograma | R$ 31,06 | R$ 6.212,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
06/10/2023 00:00
06/10/2023 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
06/10/2023 08:00
06/10/2023 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
11/10/2023 12:00
11/10/2023 12:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não