Ano da Licitação: 2024
Processo Licitatório nº 036/2024
Dispensa - nº 22/2024
Ano: 2024
PROCESSO Nº 036/2024
DISPENSA Nº 22/2024
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Encerrada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE CULTURA DE GRANITO/PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 23.575,52
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
28
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2024
2024
Processo Nº:
036/2024
036/2024
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
22/2024
22/2024
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/2024 |
Adão Henrique Bezerra Alencar ME
69955250000181 |
R$ 0,00 | 30/07/2024 |
30/07/2024 a 30/12/2024 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
28 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 28 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 500,00 | Unidade | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| 2 | FEIJÃO DE ARRANCA | 120,00 | Unidade | R$ 7,67 | R$ 920,40 |
| 3 | MARGARINA 3KG | 8,00 | Unidade | R$ 36,96 | R$ 295,68 |
| 4 | MACARRÃO PCT 500G | 280,00 | Unidade | R$ 3,46 | R$ 968,80 |
| 5 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 12,00 | Unidade | R$ 13,45 | R$ 161,40 |
| 6 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 12,00 | Unidade | R$ 31,87 | R$ 382,44 |
| 7 | SAL | 20,00 | Unidade | R$ 1,44 | R$ 28,80 |
| 8 | CAFÉ EXTRAFORTE | 40,00 | Unidade | R$ 9,69 | R$ 387,60 |
| 9 | AÇUCAR | 80,00 | Unidade | R$ 4,80 | R$ 384,00 |
| 10 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACK | 20,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 112,40 |
| 11 | PACOTE DE FLOCÃO | 160,00 | Unidade | R$ 2,50 | R$ 400,00 |
| 12 | LEITE 1L | 20,00 | Unidade | R$ 5,65 | R$ 113,00 |
| 13 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 100,00 | Unidade | R$ 3,53 | R$ 353,00 |
| 14 | VINAGRE 500M | 60,00 | Unidade | R$ 3,13 | R$ 187,80 |
| 15 | CALDO TIPO: KNORR GALINHA | 10,00 | Unidade | R$ 5,51 | R$ 55,10 |
| 16 | CALDO TIPO: KNORR CARNE | 10,00 | Unidade | R$ 5,63 | R$ 56,30 |
| 17 | MAIONESE SACHE | 60,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 337,20 |
| 18 | AZEITONA 240G | 20,00 | Unidade | R$ 5,79 | R$ 115,80 |
| 19 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 20,00 | Unidade | R$ 6,63 | R$ 132,60 |
| 20 | FARINHA DE MADIOCA | 120,00 | Unidade | R$ 6,24 | R$ 748,80 |
| 21 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 2.000,00 | Unidade | R$ 1,21 | R$ 2.420,00 |
| 22 | REFRIGERENTE DE LATA TIPO: COLA 350 ML | 800,00 | Unidade | R$ 3,83 | R$ 3.064,00 |
| 23 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 600,00 | Unidade | R$ 3,21 | R$ 1.926,00 |
| 24 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 600,00 | Unidade | R$ 3,29 | R$ 1.974,00 |
| 25 | BEBIDA ENERGETICA LATA 250ML | 300,00 | Unidade | R$ 9,93 | R$ 2.979,00 |
| 26 | REFRIGERANTE TIPO: COLA 2L | 120,00 | Unidade | R$ 9,36 | R$ 1.123,20 |
| 27 | REFRIGERANTE TIPO: LARANJA 2L | 20,00 | Unidade | R$ 8,36 | R$ 167,20 |
| 28 | REFRIGERANTE TIPO: SCHWEPPES 350ML SABORES: GUARANA, MAÇA, CITRUS | 80,00 | Unidade | R$ 4,20 | R$ 336,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
28 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 28 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 | 500,00 | Unidade | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| 2 | FEIJÃO DE ARRANCA | 120,00 | Unidade | R$ 7,67 | R$ 920,40 |
| 3 | MARGARINA 3KG | 8,00 | Unidade | R$ 36,96 | R$ 295,68 |
| 4 | MACARRÃO PCT 500G | 280,00 | Unidade | R$ 3,46 | R$ 968,80 |
| 5 | POUPA DE FRUTA ACELORA COM 10 UND | 12,00 | Unidade | R$ 13,45 | R$ 161,40 |
| 6 | POUPA DE FRUTA MARACUJA COM 10 UND | 12,00 | Unidade | R$ 31,87 | R$ 382,44 |
| 7 | SAL | 20,00 | Unidade | R$ 1,44 | R$ 28,80 |
| 8 | CAFÉ EXTRAFORTE | 40,00 | Unidade | R$ 9,69 | R$ 387,60 |
| 9 | AÇUCAR | 80,00 | Unidade | R$ 4,80 | R$ 384,00 |
| 10 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACK | 20,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 112,40 |
| 11 | PACOTE DE FLOCÃO | 160,00 | Unidade | R$ 2,50 | R$ 400,00 |
| 12 | LEITE 1L | 20,00 | Unidade | R$ 5,65 | R$ 113,00 |
| 13 | EXTRATO DE TOMATE 300G | 100,00 | Unidade | R$ 3,53 | R$ 353,00 |
| 14 | VINAGRE 500M | 60,00 | Unidade | R$ 3,13 | R$ 187,80 |
| 15 | CALDO TIPO: KNORR GALINHA | 10,00 | Unidade | R$ 5,51 | R$ 55,10 |
| 16 | CALDO TIPO: KNORR CARNE | 10,00 | Unidade | R$ 5,63 | R$ 56,30 |
| 17 | MAIONESE SACHE | 60,00 | Unidade | R$ 5,62 | R$ 337,20 |
| 18 | AZEITONA 240G | 20,00 | Unidade | R$ 5,79 | R$ 115,80 |
| 19 | OLÉO DE SOJA PET 900ML | 20,00 | Unidade | R$ 6,63 | R$ 132,60 |
| 20 | FARINHA DE MADIOCA | 120,00 | Unidade | R$ 6,24 | R$ 748,80 |
| 21 | A'GUA MINERAL, SEM GA'S, TIPO EMBALAGEM GARRAFAS DE 500 ML | 2.000,00 | Unidade | R$ 1,21 | R$ 2.420,00 |
| 22 | REFRIGERENTE DE LATA TIPO: COLA 350 ML | 800,00 | Unidade | R$ 3,83 | R$ 3.064,00 |
| 23 | REFRIGERENTE LATA DE FANTA LARANJA 350 ML | 600,00 | Unidade | R$ 3,21 | R$ 1.926,00 |
| 24 | REFRIGERANTE DE LATA GUARANA 350 ML | 600,00 | Unidade | R$ 3,29 | R$ 1.974,00 |
| 25 | BEBIDA ENERGETICA LATA 250ML | 300,00 | Unidade | R$ 9,93 | R$ 2.979,00 |
| 26 | REFRIGERANTE TIPO: COLA 2L | 120,00 | Unidade | R$ 9,36 | R$ 1.123,20 |
| 27 | REFRIGERANTE TIPO: LARANJA 2L | 20,00 | Unidade | R$ 8,36 | R$ 167,20 |
| 28 | REFRIGERANTE TIPO: SCHWEPPES 350ML SABORES: GUARANA, MAÇA, CITRUS | 80,00 | Unidade | R$ 4,20 | R$ 336,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
18/07/2024 00:00
18/07/2024 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
18/07/2024 10:00
18/07/2024 10:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
23/07/2024 10:00
23/07/2024 10:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não