Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 146/2025
Credenciamento - nº E0002/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 146/2025
CREDENCIAMENTO Nº E0002/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
INEX 034 - CHAMADA PÚBLICA 002/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 223.703,97
Valor
Estimado
Estimado
R$ 223.703,97
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
146/2025
146/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Credenciamento
Credenciamento
Procedimento Nº:
E0002/2025
E0002/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Não se aplica
Não se aplica
Instrumento Convocatório:
Edital de Chamamento Público
Edital de Chamamento Público
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CAPRINO - CORTADO EM PEDAÇOS DO LOMBO, DO PERNIL, DO PESCOÇO, DA COSTELINHA E DA PALETA. O PRODUTO DEVERÁ SER FATIADO COM SERRA ELÉTRICA, EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 05 CENTIMETROS EM EMBALAGENS DE 1 ATE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM INVIOLADA. NÃO DEVE HAVER CRISTAIS DE GELO NO INTERIOR DA MEBALAGEM. PRODUTO COM COLORAÇÃO VERMELHO–ESCURA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM ODOR IMPROPRIO OU QUALQUER CARACTERISTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. PROCEDENTE DE ABATEDOURO COM INSPEÇÃO SANITÁRIA. PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO EM CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM HIGIENIZADO, CONSERVADO EM TEMPERATURA INFERIOR A 12º C NO ATO DA ENTREGA, CONFORME PEDIDO FEITO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NO0 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 3.744,00 | Quilograma | R$ 32,40 | R$ 121.305,60 |
| 2 | CENOURA - DE 1ª QUALIDADE ,COM CASCA SÃ SEM RUPTURAS E PRAZO VALIDADE SEMANAL. INTACTO COM TODAS AS PARTES CMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( APSECTO, COR, SABOR CARACTERISTICAS). | 744,00 | Quilograma | R$ 11,27 | R$ 8.384,88 |
| 3 | CEBOLINHA - EM MAÇO/MOLHOS, NOVO, 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, MAÇO APROXIMADO DE 72G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. | 130,00 | Quilograma | R$ 14,98 | R$ 1.947,40 |
| 4 | BATATA INGLESA GRAU MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( ASPECTO, COR, SABOR CARACTERISTICOS) | 800,00 | Quilograma | R$ 12,93 | R$ 10.344,00 |
| 5 | BANANA VERDOZA PRATA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E CONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRANSPARENTES E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO VALIDADE SEMANAL. | 1.848,00 | Quilograma | R$ 8,24 | R$ 15.227,52 |
| 6 | CEBOLA INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO, NOVA DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO VALIDADE SEMANAL. | 600,00 | Quilograma | R$ 10,82 | R$ 6.492,00 |
| 7 | COENTRO EM MAÇO/MOLHOS, NOVO 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, MAÇO APROXIMADO DE 90G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO VALIDADE SEMANAL | 250,00 | Quilograma | R$ 15,35 | R$ 3.837,50 |
| 8 | TOMATE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( ASPECTO, COR, SABOR CARACTERISTICOS) | 696,00 | Quilograma | R$ 12,91 | R$ 8.985,36 |
| 9 | GOIABA 1ª QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS BEM DEFINIDAS, SÃ, INTEIRA E LIMPA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVENDO SER TRANSPORTADA DE FORMA ADEQUADA, APRESENTANDO GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PRA CONSUMO. | 4.269,00 | Quilograma | R$ 9,99 | R$ 42.647,31 |
| 10 | PIMENTÃO VERDE 1ª QUALIDADE , ÍNTEGRO E FIRME, COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES,CORPOS ESTRANHOS E UMIDADE. TRANSPORTADAS DE FORMA ADEQUADA. | 360,00 | Quilograma | R$ 12,59 | R$ 4.532,40 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
Edital
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CAPRINO - CORTADO EM PEDAÇOS DO LOMBO, DO PERNIL, DO PESCOÇO, DA COSTELINHA E DA PALETA. O PRODUTO DEVERÁ SER FATIADO COM SERRA ELÉTRICA, EM PEDAÇOS DE APROXIMADAMENTE 05 CENTIMETROS EM EMBALAGENS DE 1 ATE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM INVIOLADA. NÃO DEVE HAVER CRISTAIS DE GELO NO INTERIOR DA MEBALAGEM. PRODUTO COM COLORAÇÃO VERMELHO–ESCURA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM ODOR IMPROPRIO OU QUALQUER CARACTERISTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. PROCEDENTE DE ABATEDOURO COM INSPEÇÃO SANITÁRIA. PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO EM CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM HIGIENIZADO, CONSERVADO EM TEMPERATURA INFERIOR A 12º C NO ATO DA ENTREGA, CONFORME PEDIDO FEITO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NO0 SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 3.744,00 | Quilograma | R$ 32,40 | R$ 121.305,60 |
| 2 | CENOURA - DE 1ª QUALIDADE ,COM CASCA SÃ SEM RUPTURAS E PRAZO VALIDADE SEMANAL. INTACTO COM TODAS AS PARTES CMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( APSECTO, COR, SABOR CARACTERISTICAS). | 744,00 | Quilograma | R$ 11,27 | R$ 8.384,88 |
| 3 | CEBOLINHA - EM MAÇO/MOLHOS, NOVO, 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, MAÇO APROXIMADO DE 72G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. | 130,00 | Quilograma | R$ 14,98 | R$ 1.947,40 |
| 4 | BATATA INGLESA GRAU MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( ASPECTO, COR, SABOR CARACTERISTICOS) | 800,00 | Quilograma | R$ 12,93 | R$ 10.344,00 |
| 5 | BANANA VERDOZA PRATA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E CONDICIONADAS EM EMBALAGENS TRANSPARENTES E RESISTENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO VALIDADE SEMANAL. | 1.848,00 | Quilograma | R$ 8,24 | R$ 15.227,52 |
| 6 | CEBOLA INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIO, NOVA DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO VALIDADE SEMANAL. | 600,00 | Quilograma | R$ 10,82 | R$ 6.492,00 |
| 7 | COENTRO EM MAÇO/MOLHOS, NOVO 1ª QUALIDADE, COM FOLHAS SÃS, MAÇO APROXIMADO DE 90G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO VALIDADE SEMANAL | 250,00 | Quilograma | R$ 15,35 | R$ 3.837,50 |
| 8 | TOMATE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. INTACTAS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS ( ASPECTO, COR, SABOR CARACTERISTICOS) | 696,00 | Quilograma | R$ 12,91 | R$ 8.985,36 |
| 9 | GOIABA 1ª QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS BEM DEFINIDAS, SÃ, INTEIRA E LIMPA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, DEVENDO SER TRANSPORTADA DE FORMA ADEQUADA, APRESENTANDO GRAU DE AMADURECIMENTO IDEAL PRA CONSUMO. | 4.269,00 | Quilograma | R$ 9,99 | R$ 42.647,31 |
| 10 | PIMENTÃO VERDE 1ª QUALIDADE , ÍNTEGRO E FIRME, COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES,CORPOS ESTRANHOS E UMIDADE. TRANSPORTADAS DE FORMA ADEQUADA. | 360,00 | Quilograma | R$ 12,59 | R$ 4.532,40 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 57 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO - ACOCAG | 3.744,00 | R$ 32,40 | R$ 121.305,60 |
| 2 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 149,00 | R$ 11,27 | R$ 1.679,23 |
| 2 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 148,00 | R$ 11,27 | R$ 1.667,96 |
| 2 | MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA | 150,00 | R$ 11,27 | R$ 1.690,50 |
| 2 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 149,00 | R$ 11,27 | R$ 1.679,23 |
| 2 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 148,00 | R$ 11,27 | R$ 1.667,96 |
| 3 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 26,00 | R$ 14,98 | R$ 389,48 |
| 3 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 26,00 | R$ 14,98 | R$ 389,48 |
| 3 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 26,00 | R$ 14,98 | R$ 389,48 |
| 3 | MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA | 26,00 | R$ 14,98 | R$ 389,48 |
| 3 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 26,00 | R$ 14,98 | R$ 389,48 |
| 4 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 114,00 | R$ 12,93 | R$ 1.474,02 |
| 4 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 114,00 | R$ 12,93 | R$ 1.474,02 |
| 4 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 114,00 | R$ 12,93 | R$ 1.474,02 |
| 4 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 115,00 | R$ 12,93 | R$ 1.486,95 |
| 4 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 114,00 | R$ 12,93 | R$ 1.474,02 |
| 4 | ADAILTON MOREIRA ALVES | 115,00 | R$ 12,93 | R$ 1.486,95 |
| 4 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 114,00 | R$ 12,93 | R$ 1.474,02 |
| 5 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 5 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 5 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 5 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 5 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 5 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 308,00 | R$ 8,24 | R$ 2.537,92 |
| 6 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 120,00 | R$ 10,82 | R$ 1.298,40 |
| 6 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 120,00 | R$ 10,82 | R$ 1.298,40 |
| 6 | MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA | 120,00 | R$ 10,82 | R$ 1.298,40 |
| 6 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 120,00 | R$ 10,82 | R$ 1.298,40 |
| 6 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 120,00 | R$ 10,82 | R$ 1.298,40 |
| 7 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 36,00 | R$ 15,35 | R$ 552,60 |
| 7 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 36,00 | R$ 15,35 | R$ 552,60 |
| 7 | ADAILTON MOREIRA ALVES | 35,00 | R$ 15,35 | R$ 537,25 |
| 7 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 35,00 | R$ 15,35 | R$ 537,25 |
| 7 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 36,00 | R$ 15,35 | R$ 552,60 |
| 7 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 36,00 | R$ 15,35 | R$ 552,60 |
| 7 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 36,00 | R$ 15,35 | R$ 552,60 |
| 8 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 99,00 | R$ 12,91 | R$ 1.278,09 |
| 8 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 99,00 | R$ 12,91 | R$ 1.278,09 |
| 8 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 100,00 | R$ 12,91 | R$ 1.291,00 |
| 8 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 99,00 | R$ 12,91 | R$ 1.278,09 |
| 8 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 100,00 | R$ 12,91 | R$ 1.291,00 |
| 8 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 100,00 | R$ 12,91 | R$ 1.291,00 |
| 8 | ADAILTON MOREIRA ALVES | 99,00 | R$ 12,91 | R$ 1.278,09 |
| 9 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | ADAILTON MOREIRA ALVES | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 610,00 | R$ 9,99 | R$ 6.093,90 |
| 9 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 609,00 | R$ 9,99 | R$ 6.083,91 |
| 10 | ADAILTON MOREIRA ALVES | 51,00 | R$ 12,59 | R$ 642,09 |
| 10 | LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO | 51,00 | R$ 12,59 | R$ 642,09 |
| 10 | CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 51,00 | R$ 12,59 | R$ 642,09 |
| 10 | MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA | 51,00 | R$ 12,59 | R$ 642,09 |
| 10 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE | 52,00 | R$ 12,59 | R$ 654,68 |
| 10 | MARIA ALZEILDES GALVAO ALVES | 52,00 | R$ 12,59 | R$ 654,68 |
| 10 | MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA | 52,00 | R$ 12,59 | R$ 654,68 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
13/11/2025 00:00
13/11/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
07/10/2025 08:30
07/10/2025 08:30
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
04/11/2025 08:30
04/11/2025 08:30
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Edital
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim