Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 024/2025
Pregão - Eletrônico - nº 2/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 024/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 2/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - Formação de Ata de Registro de Preços para Aquisição de medicamentos da atenção básica, controlados e odontológico para atender para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Granito/PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 267.549,40
Valor
Estimado
Estimado
R$ 124.467,40
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
4
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
024/2025
024/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
2/2025
2/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5440196 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 10ML | 600,00 | Frascos | R$ 2,05 | R$ 1.230,00 |
| 5440188 | ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML -PEDIÁTRICO | 300,00 | Frascos | R$ 10,29 | R$ 3.087,00 |
| 5440189 | ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML -ADULTO | 300,00 | Frascos | R$ 14,05 | R$ 4.215,00 |
| 5440190 | ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML-ADULTO | 150,00 | Frascos | R$ 12,47 | R$ 1.870,50 |
| 5440191 | ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML-PEDIÁTRICO | 150,00 | Frascos | R$ 10,65 | R$ 1.597,50 |
| 5440192 | ACICLOVIR 200MG | 2.500,00 | Comprimido | R$ 0,40 | R$ 1.000,00 |
| 5440193 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG INFANTIL (AAS ) | 60.000,00 | Comprimido | R$ 0,10 | R$ 6.000,00 |
| 5440194 | ACIDO FÓLICO 5MG | 20.000,00 | Comprimido | R$ 0,09 | R$ 1.800,00 |
| 5440195 | ALBENDAZOL 400MG(MASTIGÁVEL) | 2.500,00 | Comprimido | R$ 0,84 | R$ 2.100,00 |
| 5440197 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG | 300,00 | Comprimido | R$ 0,92 | R$ 276,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5440188 | ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML -PEDIÁTRICO | 300,00 | Frascos | R$ 10,29 | R$ 3.087,00 |
| 5440189 | ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML -ADULTO | 300,00 | Frascos | R$ 14,05 | R$ 4.215,00 |
| 5440190 | ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML-ADULTO | 150,00 | Frascos | R$ 12,47 | R$ 1.870,50 |
| 5440191 | ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML-PEDIÁTRICO | 150,00 | Frascos | R$ 10,65 | R$ 1.597,50 |
| 5440192 | ACICLOVIR 200MG | 2.500,00 | Comprimido | R$ 0,40 | R$ 1.000,00 |
| 5440193 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG INFANTIL (AAS ) | 60.000,00 | Comprimido | R$ 0,10 | R$ 6.000,00 |
| 5440194 | ACIDO FÓLICO 5MG | 20.000,00 | Comprimido | R$ 0,09 | R$ 1.800,00 |
| 5440195 | ALBENDAZOL 400MG(MASTIGÁVEL) | 2.500,00 | Comprimido | R$ 0,84 | R$ 2.100,00 |
| 5440196 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 10ML | 600,00 | Frascos | R$ 2,05 | R$ 1.230,00 |
| 5440197 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG | 300,00 | Comprimido | R$ 0,92 | R$ 276,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 5440188 | MARIA E FERREIRA | 300,00 | R$ 5,64 | R$ 1.692,00 |
| 5440189 | P. COSTA JACO LTDA | 300,00 | R$ 8,08 | R$ 2.424,00 |
| 5440190 | DROGAFONTE LTDA | 150,00 | R$ 3,23 | R$ 484,50 |
| 5440191 | DROGAFONTE LTDA | 150,00 | R$ 2,96 | R$ 444,00 |
| 5440192 | DROGAFONTE LTDA | 2.500,00 | R$ 0,15 | R$ 375,00 |
| 5440193 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 60.000,00 | R$ 0,02 | R$ 1.200,00 |
| 5440194 | PHARMAPLUS LTDA | 20.000,00 | R$ 0,04 | R$ 800,00 |
| 5440195 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 2.500,00 | R$ 0,48 | R$ 1.200,00 |
| 5440196 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | 600,00 | R$ 1,25 | R$ 750,00 |
| 5440197 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 300,00 | R$ 0,24 | R$ 72,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
14/03/2025 00:00
14/03/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
14/03/2025 19:57
14/03/2025 19:57
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
28/03/2025 08:30
28/03/2025 08:30
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
4 documento(s)Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim