Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 040/2025
Dispensa - nº 25/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 040/2025
DISPENSA Nº 25/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE GRANITO-PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 12.226,76
Valor
Estimado
Estimado
R$ 10.847,50
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
040/2025
040/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
25/2025
25/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contratos Relacionados
| Contrato | Fornecedor | Valor | Data Assinatura | Vigência | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2025 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39506152000104 |
R$ 10.847,50 | 29/04/2025 |
29/04/2025 a 29/05/2025 |
Encerrado | Ver |
Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Código: 9836SINAPI | 69,00 | M | R$ 15,24 | R$ 1.051,56 |
| 2 | CORDA DE NYLON DE 4mm Código: I6220 SEINFRA | 20,00 | M | R$ 0,33 | R$ 6,60 |
| 3 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Código: 536SINAPI | 82,00 | M² | R$ 36,55 | R$ 2.997,10 |
| 4 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Código: 37595SINAPI | 420,00 | KG | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 |
| 5 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Código: 34357SINAPI | 12,00 | KG | R$ 6,14 | R$ 73,68 |
| 6 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Código: 35693SINAPI | 50,00 | L | R$ 15,57 | R$ 778,50 |
| 7 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO Código: 44324SINAPI | 70,00 | KG | R$ 2,89 | R$ 202,30 |
| 8 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA Código: 37106SINAPI | 1,00 | UN | R$ 4.977,49 | R$ 4.977,49 |
| 9 | BRITA Código: I0280 SEINFRA | 2,00 | m³ | R$ 115,57 | R$ 231,14 |
| 10 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA Código: 103SINAPI | 3,00 | UN | R$ 44,91 | R$ 134,73 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Código: 9836SINAPI | 69,00 | M | R$ 15,24 | R$ 1.051,56 |
| 2 | CORDA DE NYLON DE 4mm Código: I6220 SEINFRA | 20,00 | M | R$ 0,33 | R$ 6,60 |
| 3 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Código: 536SINAPI | 82,00 | M² | R$ 36,55 | R$ 2.997,10 |
| 4 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Código: 37595SINAPI | 420,00 | KG | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 |
| 5 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Código: 34357SINAPI | 12,00 | KG | R$ 6,14 | R$ 73,68 |
| 6 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Código: 35693SINAPI | 50,00 | L | R$ 15,57 | R$ 778,50 |
| 7 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO Código: 44324SINAPI | 70,00 | KG | R$ 2,89 | R$ 202,30 |
| 8 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA Código: 37106SINAPI | 1,00 | UN | R$ 4.977,49 | R$ 4.977,49 |
| 9 | BRITA Código: I0280 SEINFRA | 2,00 | m³ | R$ 115,57 | R$ 231,14 |
| 10 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA Código: 103SINAPI | 3,00 | UN | R$ 44,91 | R$ 134,73 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 8 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 69,00 | R$ 14,80 | R$ 1.021,20 |
| 2 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 20,00 | R$ 0,28 | R$ 5,60 |
| 3 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 82,00 | R$ 32,00 | R$ 2.624,00 |
| 4 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 420,00 | R$ 3,00 | R$ 1.260,00 |
| 5 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 12,00 | R$ 5,80 | R$ 69,60 |
| 6 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 50,00 | R$ 15,15 | R$ 757,50 |
| 8 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 1,00 | R$ 4.568,70 | R$ 4.568,70 |
| 10 | CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ | 3,00 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
23/04/2025 00:00
23/04/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
23/04/2025 08:00
23/04/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
28/04/2025 08:00
28/04/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Sim