Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 046/2025
Pregão - Eletrônico - nº 3/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 046/2025
PREGãO - ELETRôNICO Nº 3/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Homologada
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PNAEC, ESCOLA INTEGRAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXCLUSIVAMENTE PARA MEI ME E EPP CONFORME DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS, ONDE SERÃO PRIORIZADOS AS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE GRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 260.748,00
Valor
Estimado
Estimado
R$ 238.908,00
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
046/2025
046/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
3/2025
3/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5705713 | Açucar Cristal | 2.000,00 | Quilograma | R$ 4,82 | R$ 9.640,00 |
| 5705714 | Alho | 200,00 | Quilograma | R$ 43,51 | R$ 8.702,00 |
| 5705715 | Arroz parboilizado tipo 01 | 2.500,00 | Quilograma | R$ 5,80 | R$ 14.500,00 |
| 5705716 | Biscoito Salgado tipo cream cracker pcto de 350 g | 500,00 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5705717 | Carne Moida 2 pct x 500g | 2.000,00 | Quilograma | R$ 18,34 | R$ 36.680,00 |
| 5705718 | Colorau 10 pct x 100g | 300,00 | Quilograma | R$ 19,39 | R$ 5.817,00 |
| 5705719 | Coxa e sobrecoxa de frango | 2.500,00 | Quilograma | R$ 21,34 | R$ 53.350,00 |
| 5705720 | Farinha de Mandioca | 300,00 | Quilograma | R$ 7,06 | R$ 2.118,00 |
| 5705721 | Farinha de Milho flocão - 3 pct x 350g | 1.500,00 | Quilograma | R$ 8,07 | R$ 12.105,00 |
| 5705722 | Feijão de corda | 500,00 | Quilograma | R$ 13,63 | R$ 6.815,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
134246_editais_1746498773.zip
2 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5705713 | Açucar Cristal | 2.000,00 | Quilograma | R$ 4,82 | R$ 9.640,00 |
| 5705714 | Alho | 200,00 | Quilograma | R$ 43,51 | R$ 8.702,00 |
| 5705715 | Arroz parboilizado tipo 01 | 2.500,00 | Quilograma | R$ 5,80 | R$ 14.500,00 |
| 5705716 | Biscoito Salgado tipo cream cracker pcto de 350 g | 500,00 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5705717 | Carne Moida 2 pct x 500g | 2.000,00 | Quilograma | R$ 18,34 | R$ 36.680,00 |
| 5705718 | Colorau 10 pct x 100g | 300,00 | Quilograma | R$ 19,39 | R$ 5.817,00 |
| 5705719 | Coxa e sobrecoxa de frango | 2.500,00 | Quilograma | R$ 21,34 | R$ 53.350,00 |
| 5705720 | Farinha de Mandioca | 300,00 | Quilograma | R$ 7,06 | R$ 2.118,00 |
| 5705721 | Farinha de Milho flocão - 3 pct x 350g | 1.500,00 | Quilograma | R$ 8,07 | R$ 12.105,00 |
| 5705722 | Feijão de corda | 500,00 | Quilograma | R$ 13,63 | R$ 6.815,00 |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 9 resultados da licitação
| Item | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 5705713 | AMADEUS ALVES FILHO | 2.000,00 | R$ 4,74 | R$ 9.480,00 |
| 5705714 | AMADEUS ALVES FILHO | 200,00 | R$ 27,00 | R$ 5.400,00 |
| 5705715 | AMADEUS ALVES FILHO | 2.500,00 | R$ 4,36 | R$ 10.900,00 |
| 5705717 | ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO | 2.000,00 | R$ 12,89 | R$ 25.780,00 |
| 5705718 | AMADEUS ALVES FILHO | 300,00 | R$ 9,00 | R$ 2.700,00 |
| 5705719 | ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO | 2.500,00 | R$ 21,13 | R$ 52.825,00 |
| 5705720 | ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO | 300,00 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| 5705721 | ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO | 1.500,00 | R$ 8,00 | R$ 12.000,00 |
| 5705722 | ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO | 500,00 | R$ 12,50 | R$ 6.250,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
03/05/2025 00:00
03/05/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
03/05/2025 10:36
03/05/2025 10:36
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
16/05/2025 08:30
16/05/2025 08:30
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)134246_editais_1746498773.zip
Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Sim