Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 055/2025
Dispensa - nº 35/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 055/2025
DISPENSA Nº 35/2025
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Em andamento
Descrição do Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS E FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-PE
Agente de Contratação: Não informado
R$ 49.527,82
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
10
Itens
Licitados
Licitados
1
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
055/2025
055/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
35/2025
35/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (KG) | 500,00 | Quilograma | R$ 6,87 | R$ 3.435,00 |
| 2 | FEIJÃO PRETO (KG) | 200,00 | Quilograma | R$ 10,52 | R$ 2.104,00 |
| 3 | CARNE BOVINA (KG) | 150,00 | Quilograma | R$ 35,05 | R$ 5.257,50 |
| 4 | EXTRATO DE TOMATE (300G) | 500,00 | Unidades | R$ 3,82 | R$ 1.910,00 |
| 5 | VINAGRE (700 ML) | 12,00 | Unidades | R$ 3,61 | R$ 43,32 |
| 6 | CAFÉ (250G) | 200,00 | Unidades | R$ 18,67 | R$ 3.734,00 |
| 7 | AÇÚCAR (KG) | 120,00 | Unidades | R$ 4,32 | R$ 518,40 |
| 8 | SALSICHA (KG) | 80,00 | Quilograma | R$ 10,12 | R$ 809,60 |
| 9 | BOM BOM PACOTE TIPO OURO BRANCO | 10,00 | Quilograma | R$ 65,13 | R$ 651,30 |
| 10 | MARGARINA (KG) | 6,00 | Unidades | R$ 39,90 | R$ 239,40 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Título do Documento | Ações |
|---|---|
|
Aviso de Contratacao Direta
1 |
Download |
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 10 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (KG) | 500,00 | Quilograma | R$ 6,87 | R$ 3.435,00 |
| 2 | FEIJÃO PRETO (KG) | 200,00 | Quilograma | R$ 10,52 | R$ 2.104,00 |
| 3 | CARNE BOVINA (KG) | 150,00 | Quilograma | R$ 35,05 | R$ 5.257,50 |
| 4 | EXTRATO DE TOMATE (300G) | 500,00 | Unidades | R$ 3,82 | R$ 1.910,00 |
| 5 | VINAGRE (700 ML) | 12,00 | Unidades | R$ 3,61 | R$ 43,32 |
| 6 | CAFÉ (250G) | 200,00 | Unidades | R$ 18,67 | R$ 3.734,00 |
| 7 | AÇÚCAR (KG) | 120,00 | Unidades | R$ 4,32 | R$ 518,40 |
| 8 | SALSICHA (KG) | 80,00 | Quilograma | R$ 10,12 | R$ 809,60 |
| 9 | BOM BOM PACOTE TIPO OURO BRANCO | 10,00 | Quilograma | R$ 65,13 | R$ 651,30 |
| 10 | MARGARINA (KG) | 6,00 | Unidades | R$ 39,90 | R$ 239,40 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
19/05/2025 00:00
19/05/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
19/05/2025 08:00
19/05/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
22/05/2025 08:00
22/05/2025 08:00
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
1 documento(s)Aviso de Contratacao Direta
Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não