Ano da Licitação: 2026
Processo Licitatório nº 009/2026
Pregão - Eletrônico - nº 00001/2026
Ano: 2026
PROCESSO Nº 009/2026
PREGãO - ELETRôNICO Nº 00001/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Compradora: Não informado
CNPJ: 11.040.888/0001-02
Situação:
Em andamento
Descrição do Objeto:
[LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAEC, ESCOLA INTEGRAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXCLUSIVAMENTE PARA MEI ME E EPP CONFORME DESCRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS, ONDE SERÃO PRIORIZADOS AS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE GRANITO
Agente de Contratação: Não informado
R$ 554.108,10
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
19
Itens
Licitados
Licitados
2
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2026
2026
Processo Nº:
009/2026
009/2026
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Pregão - Eletrônico
Pregão - Eletrônico
Procedimento Nº:
00001/2026
00001/2026
DISPUTA
Modo de Disputa:
Aberto
Aberto
Instrumento Convocatório:
Edital
Edital
Categoria do Processo:
Não informado
Não informado
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
19 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 19 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7127028 | ALHO - Alho in natura, tipo Roxo, bulbos inteiros, classe 4 a 6, livre de mofo ou germinação. | 500,00 | Quilograma | R$ 30,20 | R$ 15.100,00 |
| 7127029 | COLORAU - Colorífico à base de urucum, sem corantes artificiais, aspecto de pó fino e seco. | 350,00 | Quilograma | R$ 15,50 | R$ 5.425,00 |
| 7127030 | ÓLEO - Óleo de soja refinado, tipo 1, extraído de grãos selecionados, Óleo límpido, sem cheiro forte e com alta estabilidade térmica. | 500,00 | Frascos | R$ 8,89 | R$ 4.445,00 |
| 7127031 | PEITO DE FRANGO - Peito de frango resfriado/congelado, sem osso e sem pele, com S.I.F., com baixo teor de água injetada. | 3.800,00 | Quilograma | R$ 20,43 | R$ 77.634,00 |
| 7127032 | PEITO DE FRANGO - Peito de frango resfriado/congelado, sem osso e sem pele, com S.I.F., com baixo teor de água injetada. | 3.800,00 | Quilograma | R$ 20,43 | R$ 77.634,00 |
| 7127033 | CARNE MOÍDA - Carne bovina moída (Patinho ou Acém), de 1ª ou 2ª conforme edital, com máx. 10 gordura. Marcas premium garantem cor e frescor. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 25,26 | R$ 75.780,00 |
| 7127034 | ARROZ - Arroz agulhinha, polido, longo fino, Tipo 1, com no máximo 5 de grãos quebrados. | 6.000,00 | Quilograma | R$ 5,10 | R$ 30.600,00 |
| 7127035 | AÇÚCAR - Açúcar cristal branco, de cana-de-açúcar, com alta solubilidade e pureza mínima de 99. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 3,68 | R$ 11.040,00 |
| 7127036 | COXA E SOBRECOXA - Cortes de frango integrados (coxa/sobrecoxa), Cortes limpos, com pouca gordura excedente e pele íntegra, congelamento IQF. | 4.500,00 | Quilograma | R$ 14,27 | R$ 64.215,00 |
| 7127037 | FARINHA - Farinha de mandioca, tipo branca, torrada, grupo fina, Classe A, sem resíduos de fibras ou impurezas. | 500,00 | Quilograma | R$ 4,55 | R$ 2.275,00 |
| 7127038 | FLOCÃO - Farinha de milho pré-gelatinizada (flocada), obtida de grãos de milho não transgênicos, Granulometria ideal para cuscuz fofinho e de cozimento rápido. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 1,85 | R$ 5.550,00 |
| 7127039 | FEUÃO DE CORDA | 1.000,00 | Quilograma | R$ 5,21 | R$ 5.210,00 |
| 7127040 | FEIJÃO MULATINHO - Feijão mulatinho, safra nova, Tipo 1, grãos inteiros e uniformes, de cozimento rápido. | 600,00 | Quilograma | R$ 6,23 | R$ 3.738,00 |
| 7127041 | SAL - Sal refinado e iodado, extrafino, seco, com teor de iodo conforme legislação vigente. | 500,00 | Quilograma | R$ 1,04 | R$ 520,00 |
| 7127042 | MACARRÃO - Macarrão de sêmola de trigo duro com ovos, tipo espaguete, massa seca e resistente. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 2,23 | R$ 6.690,00 |
| 7127043 | MARGARINA - Margarina vegetal com sal, teor de lipídios mínimo de 60, textura cremosa e estável. | 500,00 | Quilograma | R$ 12,18 | R$ 6.090,00 |
| 7127044 | MILHO MUNGUNZÁ - Milho para mungunzá, grãos brancos, beneficiados, sem casca e polidos, Grãos selecionados, amarelos e sem cascas soltas. | 3.500,00 | Quilograma | R$ 1,85 | R$ 6.475,00 |
| 7127045 | CARNE CHARQUE - Carne bovina salgada e Cura uniforme, com equilíbrio entre sal e gordura (traseiro), com teor de umidade e sal conforme RIISPOA. | 4.190,00 | Quilograma | R$ 19,09 | R$ 79.987,10 |
| 7127046 | PAO FRANCES (50G UNID) - Pão tipo sal (frances), peso unit de 50g após assado, do dia, produzido com farinha de trigo especial (tipo 1), agua, sal iodado, fermento biologico e melhorador de farinha | 5.000,00 | Quilograma | R$ 15,14 | R$ 75.700,00 |
Dados completos da licitação
| Data/Hora | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
19 itens
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 19 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7127028 | ALHO - Alho in natura, tipo Roxo, bulbos inteiros, classe 4 a 6, livre de mofo ou germinação. | 500,00 | Quilograma | R$ 30,20 | R$ 15.100,00 |
| 7127029 | COLORAU - Colorífico à base de urucum, sem corantes artificiais, aspecto de pó fino e seco. | 350,00 | Quilograma | R$ 15,50 | R$ 5.425,00 |
| 7127030 | ÓLEO - Óleo de soja refinado, tipo 1, extraído de grãos selecionados, Óleo límpido, sem cheiro forte e com alta estabilidade térmica. | 500,00 | Frascos | R$ 8,89 | R$ 4.445,00 |
| 7127031 | PEITO DE FRANGO - Peito de frango resfriado/congelado, sem osso e sem pele, com S.I.F., com baixo teor de água injetada. | 3.800,00 | Quilograma | R$ 20,43 | R$ 77.634,00 |
| 7127032 | PEITO DE FRANGO - Peito de frango resfriado/congelado, sem osso e sem pele, com S.I.F., com baixo teor de água injetada. | 3.800,00 | Quilograma | R$ 20,43 | R$ 77.634,00 |
| 7127033 | CARNE MOÍDA - Carne bovina moída (Patinho ou Acém), de 1ª ou 2ª conforme edital, com máx. 10 gordura. Marcas premium garantem cor e frescor. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 25,26 | R$ 75.780,00 |
| 7127034 | ARROZ - Arroz agulhinha, polido, longo fino, Tipo 1, com no máximo 5 de grãos quebrados. | 6.000,00 | Quilograma | R$ 5,10 | R$ 30.600,00 |
| 7127035 | AÇÚCAR - Açúcar cristal branco, de cana-de-açúcar, com alta solubilidade e pureza mínima de 99. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 3,68 | R$ 11.040,00 |
| 7127036 | COXA E SOBRECOXA - Cortes de frango integrados (coxa/sobrecoxa), Cortes limpos, com pouca gordura excedente e pele íntegra, congelamento IQF. | 4.500,00 | Quilograma | R$ 14,27 | R$ 64.215,00 |
| 7127037 | FARINHA - Farinha de mandioca, tipo branca, torrada, grupo fina, Classe A, sem resíduos de fibras ou impurezas. | 500,00 | Quilograma | R$ 4,55 | R$ 2.275,00 |
| 7127038 | FLOCÃO - Farinha de milho pré-gelatinizada (flocada), obtida de grãos de milho não transgênicos, Granulometria ideal para cuscuz fofinho e de cozimento rápido. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 1,85 | R$ 5.550,00 |
| 7127039 | FEUÃO DE CORDA | 1.000,00 | Quilograma | R$ 5,21 | R$ 5.210,00 |
| 7127040 | FEIJÃO MULATINHO - Feijão mulatinho, safra nova, Tipo 1, grãos inteiros e uniformes, de cozimento rápido. | 600,00 | Quilograma | R$ 6,23 | R$ 3.738,00 |
| 7127041 | SAL - Sal refinado e iodado, extrafino, seco, com teor de iodo conforme legislação vigente. | 500,00 | Quilograma | R$ 1,04 | R$ 520,00 |
| 7127042 | MACARRÃO - Macarrão de sêmola de trigo duro com ovos, tipo espaguete, massa seca e resistente. | 3.000,00 | Quilograma | R$ 2,23 | R$ 6.690,00 |
| 7127043 | MARGARINA - Margarina vegetal com sal, teor de lipídios mínimo de 60, textura cremosa e estável. | 500,00 | Quilograma | R$ 12,18 | R$ 6.090,00 |
| 7127044 | MILHO MUNGUNZÁ - Milho para mungunzá, grãos brancos, beneficiados, sem casca e polidos, Grãos selecionados, amarelos e sem cascas soltas. | 3.500,00 | Quilograma | R$ 1,85 | R$ 6.475,00 |
| 7127045 | CARNE CHARQUE - Carne bovina salgada e Cura uniforme, com equilíbrio entre sal e gordura (traseiro), com teor de umidade e sal conforme RIISPOA. | 4.190,00 | Quilograma | R$ 19,09 | R$ 79.987,10 |
| 7127046 | PAO FRANCES (50G UNID) - Pão tipo sal (frances), peso unit de 50g após assado, do dia, produzido com farinha de trigo especial (tipo 1), agua, sal iodado, fermento biologico e melhorador de farinha | 5.000,00 | Quilograma | R$ 15,14 | R$ 75.700,00 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
25/02/2026 00:00
25/02/2026 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
25/02/2026 23:15
25/02/2026 23:15
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
12/03/2026 08:30
12/03/2026 08:30
LOCAL DE ABERTURA
Granito/PE
Granito/PE
Documentos e Anexos
2 documento(s)Status e Controles
SRP:
Sim
Resultado:
Não