Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
27/02/2026 15:23:52
27/02/2026 15:23:52
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Fevereiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0538 | DIRETOR DE COORD DO CRAS | 40h | R$ 2.000,00 | - | 1 |
| 0537 | DIRETOR DE COORD DO CREAS | 40h | R$ 2.000,00 | - | 1 |
| 0485 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 40h | R$ 1.621,00 | - | 3 |
| 0292 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS | 40h | R$ 4.842,46 | - | 1 |
| 0487 | DIRETOR DO DEPT. DE INFORMATICA | 40h | R$ 2.000,00 | - | 1 |
| 0558 | DIRETOR DO DEPTO DE CONTABILIDADE | 30h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0567 | DIRETOR DO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS | 30h | R$ 1.512,93 | - | 1 |
| 0551 | DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO ESCOLAR | - | R$ 2.500,00 | - | 1 |
| 0387 | DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE POSTO DE SAÚDE | 40h | R$ 1.621,00 | 1 | |
| 0547 | DIRETOR(A) GERAL DO HOSPITAL PPMSS | 40h | R$ 2.800,00 | - | 1 |
| 0443 | EDUCADOR(A) FÍSICO(A) | 40h | R$ 533,33 | - | 2 |
| 0514 | ENCAREGADO DA BIBLIOTECA | 8h | R$ 1.458,90 | 2 | |
| 0453 | ENFERMEIRO | 30h | R$ 2.906,45 | 1 | |
| 0028 | ENFERMEIRO (A) ESF | 40h | R$ 2.768,05 | 3 | |
| 0344 | ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA | 40h | R$ 1.621,00 | 7 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||