Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
27/02/2026 15:23:52
27/02/2026 15:23:52
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Fevereiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395 | TECNICO AMBIENTAL TEC.AMB. | 40h | R$ 1.864,15 | - | 1 |
| 0085 | TESOUREIRA | 40h | R$ 5.556,20 | - | 1 |
| 0309 | TRX - TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 40h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0337 | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | 40h | R$ 1.621,00 | 15 | |
| 0032 | VICE - PREFEITO | 40h | R$ 11.001,37 | - | 1 |
| 0346 | VIGILANTE | 40h | R$ 1.702,05 | - | 2 |
| 0016 | VIGILANTE - G. MUNICIPAL | 40h | R$ 2.107,30 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
| Nº Documento | Data | Tipo | Descrição | Situação | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||