Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Padrão Remuneratório

Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório

Padrão Remuneratório por Cargo

Vencimento base e informações dos cargos por competência.

Última atualização:
27/02/2026 15:23:52
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Fevereiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
Código Cargo Carga Horária Vencimento Base Faixas de Vencimento Total Servidores
0005 ESCRITURARIO 40h R$ 2.310,00 - 2
0334 FARMACÊUTICO 40h R$ 2.000,00 - 1
0494 FISCAL DE CRECHE 30h R$ 1.188,73 7
0495 FISCAL DE ESCOLA 30h R$ 1.621,00 8
0526 FISCAL DE OBRAS 30h R$ 1.621,00 - 1
0474 FISIOTERAPEUTA 40h R$ 2.000,00 - 5
0011 GARI 40h R$ 1.783,10 19
0457 MEDICO PSF 40h R$ 13.500,00 - 1
0281 MEDICO VETERINARIO 40h R$ 2.000,00 - 1
0354 MOTORISTA CATEGORIA D 40h R$ 1.702,05 - 5
0353 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 40h R$ 1.702,05 2
0001 MOTORISTA EFETIVO 40h R$ 1.702,05 10
0310 MÉDICO PLANTONISTA 40h R$ 7.200,00 7
0069 NUTRICIONISTA 40h R$ 2.000,00 - 1
0557 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 30h R$ 1.898,55 - 1

Documentos do Padrão Remuneratório

Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.

Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
Nº Documento Data Tipo Descrição Situação Download

Nenhum registro encontrado